| Sistema di tracciamento: | - Sì, sì. | Servizio di archiviazione: | Origine e destinazione |
|---|---|---|---|
| Consolidamento: | Shantou, Shenzhen, Qingdao | Navigazione del tempo: | 9-10 giorni |
| Immagazzinamento dei servizi: | - Sì, sì. | Servizio speciale: | Fumigazione, immagazzinamento, palettizzazione, ecc. |
| Porto di scarico: | Port Kelang, Malesia | Termine di scambio: | FOB,CIF,CNF,DDU,DAP,DDP |
| Frequenza: | 2 spostamenti alla settimana | Rotte marittime: | Globale |
| Giorno di partenza: | Ogni lunedì, mercoledì, mercoledì, mercoledì, sole |
| POL | PDO | ETD | Tempo di transito |
| Shenzhen | Port Kelang | Ogni mercoledì/sabato | 15-20 giorni |
| Shanghai | Porto di Penang | Ogni lun/ter/ven/sab/sole | 17-25 giorni |
| Guangzhou | Malesia | Ogni mercoledì/sabato/sole | 15-25 giorni |
| Qingdao | Porto di Melaka | Ogni lun/ven/sab | 18-26 giorni |
| Ningbo | Porto di Johor Bahru | Ogni Martedì/Tri/Sat | 14-20 giorni |
| Tianjin | Malesia | Ogni gi/s/sole | 25-30 giorni |
![]()