| Vantaggio: | Servizio eccellente | Porto di navigazione: | Dipende dall'origine e dalla destinazione |
|---|---|---|---|
| Copertura assicurativa: | Opzionale | Costo: | Varia in base alla distanza, al percorso e al tipo di carico |
| Giorno di partenza: | Ogni mercoledì | Tipi di contenitori: | 20 piedi, 40 piedi, 40 piedi HC |
| Sistema di tracciamento: | Disponibile un monitoraggio in tempo reale | Termine di scambio: | FOB, CIF, EXW |
| Porto di scarico: | Singapore | Porto di carico: | Shenzhen, Cina |
| Partenza | Arrivo | Tempo di transito (per mare) | Tempo di transito (in camion) |
| Shanghai | Filippine | 10-20 giorni | 6-10 giorni |
| Tianjin | Tailandia | ||
| Shantou | Singapore | ||
| Guangzhou | Vietnam | ||
| Tianjin | Malesia | ||
| Qingdao | Indonesia |
![]()