| Modo di spedizione: | Trasporti marittimi | Porto di scarico: | Tianjin, Cina |
|---|---|---|---|
| Giorno di partenza: | Ogni venerdì |
| POL | PDO | Tempo di transito (giorni) | ETD | Portatore |
| Shenzhen |
Egitto |
19 | Mercoledì/mercoledì/sab | CMA COSCO EMC |
| Guangzhou | 19 | Mercoledì/mercoledì/sab | MSC CMA COSCO | |
| Xiamen | 20 | Mon/Tue/Th | CMA YML EMC | |
| Ningbo | 22 | Mon/Tue/Th | CMA COSCO EMC | |
| Shanghai. | 24 | Mon/Tue/Wed | CMA COSCO EMC | |
| Tianjin | 29 | Martedì/mercoledì/giovedì | YML CMA MSK | |
| Qingdao | 37 | Mercoledì/Tri/Venerdì | CMA MSC ZIM | |
| Dalian | 40 | Sediato | MSC |
![]()