| Modo di spedizione: | Trasporti marittimi | Porto di scarico: | Shenzhen, Qingdao |
|---|---|---|---|
| Giorno di partenza: | Ogni venerdì, ogni lunedì | Porto di carico: | Damietta Egitto |
| POL | PDO | Tempo di transito (giorni) | ETD | Portatore |
| Shenzhen | Damietta | 19 | Lunedì/ter/venerdì | CMA COSCO EMC |
| Guangzhou | 21 | Thu/Fri/Sat | CMA COSCO EMC | |
| Xiamen | 22 | Martedì/mercoledì/giovedì | CMA COSCO EMC | |
| Ningbo | 24 | Lunedì/mercoledì/sab | HPL WHL YML | |
| Shanghai. | 26 | Venerdì/Tri/Sat | CMA COSCO EMC | |
| Tianjin | 28 | Mercoledì/Tri/Sat | CMA COSCO EMC | |
| Qingdao | 26 | Lunedì/mercoledì/giovedì | CMA COSCO EMC | |
| Dalian | 34 | Thu/Sat | MSC MSK | |
| Fuzhou | 26 | Lunedì/mercoledì/giovedì | HMM COSCO |
![]()